본문
연결부검사 기기(일체형)는 모든 하수 관종에 적용 될 수 있으며 신설 관, 보수 후 이관에 대한 수밀 및 공기압의 시험으로 사용할 수 있으며 제품이 일체형이 되어 짧은 지점 검사를 정확하고 안전하게
시행할 수 있습니다.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 검사부(물) 최대압력 | 무게 | 길이 | 지름 | ||||||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | inch | Ø | inch | |
LB-150 | 150 | 6 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 2.8 | 700 | 28 | 110 | 4.4 |
LB-200 | 200 | 8 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 3.6 | 700 | 28 | 160 | 6.4 |
LB-250 | 250 | 10 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 6 | 700 | 28 | 210 | 8.4 |
LB-300 | 300 | 12 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 6.4 | 700 | 28 | 260 | 10.4 |
LB-350 | 350 | 14 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 7.6 | 700 | 28 | 310 | 12.4 |
LB-400 | 400 | 16 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.59 | 1.0 | 0.98 | 8.8 | 700 | 28 | 360 | 14.4 |
용도 : 관보수 후 일체형 검사기기