본문
물막이용 Cylinder Type 플러그는 공기주입식으로 되어있기 때문에 단시간 내에 팽창 수축이 용이하므로 작업 시간을
절약 할 수 있으며, 작업 장소에서 멀리 떨어진 곳에서도 사용이 가능 하여 작업자가 안전하게 사용할 수 있습니다.
길이는 E-Bolt 포함
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 | |||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | |
635-208 | 200 | 8 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 260 | 170 |
635-250 | 250 | 10 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 330 | 210 |
635-312 | 300 | 12 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 4.7 | 380 | 260 |
635-314 | 350 | 14 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 8.3 | 520 | 335 |
635-400 | 400 | 16 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 10 | 600 | 360 |
635-450 | 450 | 18 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 13.2 | 600 | 420 |
635-500 | 500 | 20 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 17 | 600 | 480 |
635-600 | 600 | 24 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 26 | 660 | 550 |
용도 : 소형관로 물막이 또는 물우회용