본문
Cylinder Type 파이프 플러그는 공기주입식으로 되어있기 때문에 단시간 내에 팽창 수축이 용이하므로 작업 시간을 절약
할 수 있으며, 작업 장소에서 멀리 떨어진 곳에서도 사용이 가능 하여 작업자가 안전하게 사용할 수 있습니다.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 | |||||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | inch | Ø | inch | |
635-031 | 30-40 | 1.2-1.6 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 95 | 3.8 | 26 | 1.0 |
635-052 | 50 | 2 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 65 | 2.6 | 42 | 1.7 |
635-073 | 75 | 3 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 84 | 3.3 | 60 | 2.4 |
635-104 | 100 | 4 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 100 | 4 | 78 | 3.1 |
635-125 | 125 | 5 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 160 | 6.4 | 110 | 4.4 |
635-156 | 150 | 6 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 150 | 6 | 125 | 5.0 |
635-208 | 200 | 8 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 200 | 8 | 165 | 6.6 |
635-250 | 250 | 10 | 2.0 | 1.96 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 260 | 10.4 | 210 | 8.4 |
635-312 | 300 | 12 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 4.7 | 310 | 12.4 | 260 | 10.4 |
635-314 | 350 | 14 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 8.3 | 450 | 18 | 335 | 13.4 |
635-400 | 400 | 16 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 10 | 520 | 20.8 | 360 | 14.4 |
635-450 | 450 | 18 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 13.2 | 540 | 21.6 | 420 | 16.8 |
635-500 | 500 | 20 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 17 | 560 | 22.4 | 480 | 19.2 |
635-600 | 600 | 24 | 1.5 | 1.47 | 0.67 | 0.65 | 26 | 650 | 26 | 550 | 22.0 |
용도 : 주택 또는 빌딩의오수(하수) 파이프 연결검사용저압용, 소형관로 물막이 또는 물우회용