본문
공기방출형 파이프 플러그의 상단부에 부착된 파이프안의 공기를 밖으로 빼네며 물을 만수때까지 잘 채울 수 있는 작용을 하며
보수공사 시 일정한 양의 물이 Pump와 흡입호스를 통해서 보수 기간 동안 우회 할 수 있도록 사용되고 있습니다.
수밀시험시 에는 상부파이프에 호스를 부착하여 비이커 까지 만수가 될 수 있도록 할 수 있습니다.
하부 파이프는 물주입 파이프.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 |
무게 | 지름 | 물 주입(우회) Pipe 구경 |
|||||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | Ø | inch | 호의지름 (A) |
내경 (Ø) |
|
880-008 | 80 | 3.2 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 1.3 | 75 | 3.0 | 5 | 6.5 |
880-010 | 100 | 4 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 2 | 96 | 3.8 | 8 | 9.2 |
880-015 | 150 | 6 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 5 | 127 | 5.0 | 10 | 12.7 |
880-020 | 200 | 8 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 7 | 180 | 7.2 | 40 | 41.6 |
880-025 | 250 | 10 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 9 | 230 | 9.2 | 40 | 41.6 |
880-030 | 300 | 12 | 1.5 | 1.47 | 0.4 | 0.39 | 11 | 280 | 11.2 | 40 | 41.6 |
880-035 | 350 | 14 | 1.5 | 1.47 | 0.5 | 0.49 | 13 | 330 | 13.2 | 40 | 41.6 |
880-040 | 400 | 16 | 1.5 | 1.47 | 0.5 | 0.49 | 19 | 380 | 15.2 | 40 | 41.6 |
880-045 | 450 | 18 | 1.5 | 1.47 | 0.5 | 0.49 | 23 | 425 | 17.0 | 40 | 41.6 |
880-050 | 500 | 20 | 1.5 | 1.47 | 0.5 | 0.49 | 25 | 480 | 19.2 | 40 | 41.6 |
880-060 | 600 | 24 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 28 | 580 | 23.2 | 40 | 41.6 |
880-070 | 700 | 28 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 39 | 680 | 27.2 | 50 | 52.9 |
880-080 | 800 | 32 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 50 | 780 | 31.2 | 50 | 52.9 |
880-090 | 900 | 36 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 68 | 880 | 35.2 | 50 | 52.9 |
880-100 | 1000 | 40 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 74 | 960 | 38.4 | 50 | 52.9 |
880-110 | 1100 | 44 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 96 | 1080 | 43.2 | 50 | 52.9 |
880-120 | 1200 | 48 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 118 | 1180 | 47.2 | 50 | 52.9 |
880-130 | 1300 | 52 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 140 | 1280 | 51.2 | 50 | 52.9 |
880-135 | 1350 | 54 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 151 | 1330 | 53.2 | 50 | 52.9 |
880-150 | 1500 | 60 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 178 | 1480 | 59.2 | 50 x 2EA | 52.9 |
880-180 | 1800 | 72 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 216 | 1780 | 71.2 | 50 x 2EA | 52.9 |
880-200 | 2000 | 80 | 1.5 | 1.47 | 0.7 | 0.69 | 238 | 1980 | 79.2 | 100 x 2EA | 105.3 |
용도 : 물을차단, 우회, 수밀시험