공기방출형 기기 (저압용) > 관거검사용(현장)기기

본문 바로가기

  • 공기방출형 기기 (저압용)
  • Home > 관거검사용(현장)기기 > 공기방출형 기기 (저압용)

본문







사진과 그림은 현장사용과 차이가 있을 수 있습니다.

공기방출형 기기(저압용)의 상단부에 부착된 파이프를 통해 공기가 바깥으로 나옴과 동시에 물을 만수때까지 채울 수 있는 작용을 하며, 또한 보수공사 시 일정한 양의 물이 Pump와 흡입호스를 통해서 보수기간 동안 우회할(공기압도가능)수 있도록 사용되고 있습니다.
수밀시험 시 상부파이프에 호스를 부착하여 비이커까지 만수가 될 수 있도록 할 수 있으며, 하부 파이프는 물주입 파이프입니다.
저압 :1.5kgf/cm² 이하용
품번 사용범위 최대 공기주입 압력 역 압력
무게 지름 물 주입(우회)
Pipe 구경
Ø inch Kgf/㎠ bar Kgf/㎠ bar kg Ø
880-008 80 3.2 1.5 1.47 0.4 0.39 1.3 75 5A(6.5)
880-010 100 4 1.5 1.47 0.4 0.39 2 96 8A(¼)
880-015 150 6 1.5 1.47 0.4 0.39 5 127 10A(⅜)
880-020 200 8 1.5 1.47 0.4 0.39 7 180 40A(1½)
880-025 250 10 1.5 1.47 0.4 0.39 9 230 40A(1½)
880-030 300 12 1.5 1.47 0.4 0.39 11 280 40A(1½)
880-035 350 14 1.5 1.47 0.5 0.49 13 330 40A(1½)
880-040 400 16 1.5 1.47 0.5 0.49 19 380 40A(1½)
880-045 450 18 1.5 1.47 0.5 0.49 23 425 40A(1½)
880-050 500 20 1.5 1.47 0.5 0.49 25 480 40A(1½)
880-060 600 24 1.5 1.47 0.6 0.59 28 580 40A(1½)
880-070 700 28 1.5 1.47 0.6 0.59 39 680 50A(2)
880-080 800 32 1.5 1.47 0.6 0.59 50 780 50A(2)
880-090 900 36 1.5 1.47 0.6 0.59 68 880 50A(2)
880-100 1000 40 1.5 1.47 0.6 0.59 74 960 50A(2)
880-110 1100 44 1.5 1.47 0.6 0.59 96 1080 50A(2)
880-120 1200 48 1.5 1.47 0.7 0.69 118 1180 50A(2)
880-130 1300 52 1.5 1.47 0.7 0.69 140 1280 50A(2)
880-135 1350 54 1.5 1.47 0.7 0.69 151 1330 50A(2)
880-150 1500 60 1.5 1.47 0.7 0.69 178 1480 50A(2) x 2EA
880-180 1800 72 1.5 1.47 0.7 0.69 216 1780 50A(2) x 2EA
880-200 2000 80 1.5 1.47 0.7 0.69 238 1980 100A(2) x 2EA

용도 : 물을차단, 우회, 수밀시험



  • 경기도 화성시 팔탄면 온천로 206-33 (우: 18577)
    전화 : 031-454-4111(대표전화), 031-354-1711~3팩스 : 031-457-7108
    내수문의 : dw@dwplug.co.kr수출문의 : sales@dwplug.co.kr
    Copyright ⓒ2022 by DAEWON INDUSTRIAL All Right Reserved