본문
부분보수용기기는 하수관 비굴착 부분보수공사시 사용되고 있으며, 본체는 알루미늄의 경량화, 고무재질은 연성,연질상태로 작업 시 완벽한 보수공사가 되고 또한 안전하게 사용이 되도록 제작되어 있습니다.
기본 : 본체재질 Aluminum / SUS#304 ???고무 1겹
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 (고무포함 ) |
|||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | |
PS-020 | 150-200 | 6-8 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 6.0 | 800 | 80-120 |
PS-025 | 250-300 | 10-12 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 10.0 | 800 | 160-180 |
PS-035 | 350-400 | 14-16 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 12.0 | 800 | 200-280 |
PS-045 | 450-500 | 18-20 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 16.0 | 800 | 360-420 |
PS-060 | 600-700 | 24-28 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 18.0 | 800 | 480-520 |
기본 : 3단 분리형 본체재질 SUS#304 ???고무 2겹
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 (고무포함) |
분리조각 | ||||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | 길이 | 지름 | |
PS-080 | 800-1000 | 32-40 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 60 | 1000 | 600-700 | 3 | 2 |
PS-100 | 1000-1200 | 40-48 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 80 | 1200 | 800-900 | 3 | 2 |
PS-120 | 1200-1500 | 48-60 | 1.5 | 1.47 | 0.6 | 0.59 | 90 | 1500 | 1000-1300 | 4 | 3 |
주문자에 의한 길이, 고무두께는 협의에 따라 조정이 가능
용도 : 관로 부분보수용 기기