본문
공기방출형 분리형기기는 맨홀은 작고 본관이 대형관 일 때 분리 후 다시 조립하여 설치하는 제품입니다.
맨홀 아래입구에서 편리하게 조립하여 사용하도록 설계된 기기이며, 조립 시 위치,방향을 잘 맞추어 조립하고 사용 시 버팀재를 필히 설치해야 합니다.
맨홀 아래입구에서 편리하게 조립하여 사용하도록 설계된 기기이며, 조립 시 위치,방향을 잘 맞추어 조립하고 사용 시 버팀재를 필히 설치해야 합니다.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역압력 | 무게 | 지름 | 물 주입(우회) Pipe 구경 |
분리조각 | |||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | Ø | |||
332-460 | 600 | 24 | 1.2 | 1.18 | 0.3 | 0.29 | 65 | 580 | 40A(1½) | 2 |
332-470 | 700 | 28 | 1.2 | 1.18 | 0.3 | 0.29 | 85 | 680 | 40A(1½) | 2 |
332-480 | 800 | 32 | 1.2 | 1.18 | 0.3 | 0.29 | 105 | 780 | 40A(1½) | 2 |
332-490 | 900 | 36 | 1.2 | 1.18 | 0.3 | 0.29 | 125 | 880 | 40A(1½) | 2 |
332-410 | 1000 | 40 | 1.2 | 1.18 | 0.5 | 0.49 | 140 | 980 | 40A(1½) | 2 |
332-411 | 1100 | 44 | 1.2 | 1.18 | 0.5 | 0.49 | 168 | 1080 | 40A(1½) | 3 |
332-412 | 1200 | 48 | 1.2 | 1.18 | 0.5 | 0.49 | 182 | 1180 | 40A(1½) | 3 |
332-413 | 1300 | 52 | 1.2 | 1.18 | 0.5 | 0.49 | 220 | 1280 | 40A(1½) | 3 |
332-435 | 1350 | 54 | 1.2 | 1.18 | 0.5 | 0.49 | 240 | 1330 | 40A(1½) | 3 |
332-415 | 1500 | 60 | 1.2 | 1.18 | 0.7 | 0.69 | 300 | 1480 | 40A(1½) | 3 |
332-418 | 1800 | 72 | 1.2 | 1.18 | 0.7 | 0.69 | 320 | 1780 | 40A(1½) | 4 |
332-520 | 2000 | 80 | 1.2 | 1.18 | 0.7 | 0.69 | 350 | 1980 | 40A(1½) | 4 |
용도 : 맨홀이 작고 본관 Pipe의 구경이 대형일때 분리 후 조립장착