본문
고압 조인트 테스트의 시험수압은 5.0kg/㎠ 이상에서 5분간 유지하여 4.0kg/㎠ 이하로 수압이
내려가지 않아야 하며(검사시방조건), 만약 수압이 내려가는 경우에는 다시 접합과 기기등을 확인하고 수압시험을 해야 합니다. 높은
수(水)압력의 시험이기 때문에 사용 전, 진행 시, 사용 후, 안전 조치를 하지 않으면 매우 위험하기 때문에 필히 안전하게 작업을
하여야 합니다. (수압용)
전체 폭: 540mm / 검사부 폭: 200mm (바퀴부 변경가능)
| 품번 | 사용범위 | 최대 공기(물) 주입 압력 | 무게 | 지름 | 너비(폭) | ||||||||
| 고무튜브부 | 역 압력 | 노즐 | 압력 검사부 | 노즐 | |||||||||
| Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | A | Kgf/㎠ | bar | A | kg | Ø | mm | |
| 801-060 | 600 | 24 | 12.0 | 11.7 | 4.70 | 4.70 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 250 | 580 | 626 |
| 801-070 | 700 | 28 | 12.0 | 11.7 | 4.70 | 4.70 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 310 | 680 | 626 |
| 801-080 | 800 | 32 | 12.0 | 11.7 | 4.70 | 4.70 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 370 | 780 | 626 |
| 801-090 | 900 | 36 | 12.0 | 11.7 | 4.70 | 4.70 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 440 | 880 | 626 |
| 801-100 | 1000 | 40 | 12.0 | 11.7 | 4.70 | 4.70 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 480 | 980 | 626 |
| 801-110 | 1100 | 44 | 12.0 | 11.7 | 5.29 | 5.29 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 550 | 1080 | 626 |
| 801-120 | 1200 | 48 | 12.0 | 11.7 | 5.29 | 5.29 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 605 | 1180 | 626 |
| 801-130 | 1300 | 52 | 12.0 | 11.7 | 5.29 | 5.29 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 720 | 1280 | 626 |
| 801-135 | 1350 | 54 | 12.0 | 11.7 | 5.29 | 5.29 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 810 | 1330 | 626 |
| 801-150 | 1500 | 60 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 5.88 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 920 | 1480 | 626 |
| 801-180 | 1800 | 72 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 5.88 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 1060 | 1780 | 626 |
| 801-200 | 2000 | 80 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 5.88 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 1350 | 1980 | 626 |
| 801-250 | 2500 | 100 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 5.88 | 3/8 | 5.0 | 4.9 | 3/8 | 1880 | 2480 | 626 |
| 801-300 | 3000 | 120 | 12.0 | 11.7 | 6.0 | 5.88 | 3/8 | 5.0 | 4.0 | 3/8 | 2460 | 2980 | 626 |
제작 전 관의 종류 및 곡관(각도) 여부 필히 협의 확인
용도관의 이음부(연결부) 고압검사용 : 수압,공기압
알림이 기기(장비)를 사용하기전 이 매뉴얼에 있는 플러그안전수칙(공압,수압PLUG 안전사용설명서)을 읽어주십시오. 질문이나 권장 사항은 대원인더스트리얼㈜ 로 문의하여 주십시오.



