본문
다기능 공기방출(물 주입 , 우회)용 파이프 플러그는 한 가지 SIZE로 여러 관(1500mm까지)을 수밀시험 용도로 사용 할 수 있으면 , 물을 우회 또는 차단도 가능하며 특히 맨홀은 작고 관이 큰 경우에는 쉽게 설치가 가능하며 현장의 관로공사 및 수밀시험용 으로 아주 편리하게 사용되고 있는 제품입니다.
본체길이는 밀폐형다기능 기기와 동일
아래 제원표길이는 밸브 장착까지의 길이
아래 제원표길이는 밸브 장착까지의 길이
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 | 물 주입(우회) Pipe 구경 |
|||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | ||
91171 | 80-150 | 3.2-6 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 0.8 | 300 | 75 | 15A(1/2) |
91172 | 100-200 | 4-8 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 1.0 | 370 | 90 | 15A(1/2) |
91173 | 150-300 | 6-12 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 2.8 | 740 | 130 | 40A(1½) |
91174 | 200-500 | 8-20 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 8.3 | 1050 | 190 | 40A(1½) |
91175 | 300-600 | 12-24 | 1.2 | 1.18 | 0.42 | 0.41 | 16.0 | 1085 | 290 | 40A(1½) |
91176 | 450-1000 | 18-40 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 37.0 | 1510 | 450 | 40A(1½) |
91177 | 600-1200 | 24-48 | 0.8 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 62.0 | 1750 | 500 | 65A(2½) |
91178 | 600-1500 | 24-60 | 0.8 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 120.0 | 2300 | 500 | 65A(2½) |
91179 | 800-1500 | 32-60 | 0.8 | 0.78 | 0.50 | 0.49 | 125.0 | 2600 | 700 | 65A(2½) |
91180 | 1000-2000 | 40-80 | 0.8 | 0.78 | 0.5 | 0.49 | 230.0 | 2800 | 970 | 100A(4) |
제품용도 : 물을차단, 수밀시험, 공기압시험