본문
다기능 밀폐(차단)용 파이프 플러그는 한 가지SIZE로 여러 관(80mm~2000mm까지)을 물막이, 수밀시험용 으로 사용하며, 모든 관의 물 차단용 및 공사시점에 흘러나오는 토사, 슬러지 등 을 완벽히 차단시킬 수 있으며 맨홀이 작고 관경이 큰 현장에서도 사용이 가능한 편리한 제품입니다.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | 길이 | 지름 | |||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | |
90071 | 80-150 | 3.2-6 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 0.6 | 250 | 75 |
90072 | 100-200 | 4-8 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 0.7 | 320 | 90 |
90073 | 150-300 | 6-12 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 2.3 | 540 | 130 |
90074 | 200-500 | 8-20 | 1.5 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 5.8 | 750 | 190 |
90075 | 300-600 | 12-24 | 1.2 | 1.18 | 0.42 | 0.41 | 10.0 | 785 | 290 |
90076 | 450-1000 | 18-40 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 34.0 | 1210 | 450 |
90077 | 600-1200 | 24-48 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 53.0 | 1450 | 500 |
90078 | 600-1500 | 24-60 | 0.8 | 0.78 | 0.45 | 0.44 | 120.0 | 2300 | 500 |
90079 | 800-1500 | 32-60 | 0.8 | 0.78 | 0.50 | 0.49 | 190.0 | 1900 | 700 |
90080 | 1000-2000 | 40-80 | 0.8 | 0.78 | 0.50 | 0.49 | 300.0 | 2800 | 960 |
제품용도 : 물을차단, 수밀시험, 공기압시험