본문
기존의 물우회용기기는 한가지의 Pipe 만으로 물을우회하는 방식이었으나 본 개발품은 물의 양에 따라 Flange Type By-Pass Pipe의 교체가 손쉽게 가능하여 보다 편리하게 사용 할 수 있는 제품입니다.
몸체 직경은 고무 두께를 포함하지 않습니다.
고무 : 이중 고무 12.0 ~ 15.0t
고무 : 이중 고무 12.0 ~ 15.0t
P품번 | 사용범위 | 본체 | 교체용 By-Pass | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 | 무게 | |||||||||
Ø | inch | 길이 | 지름 | 호의지름(a) | 호의지름(b) | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | |||||
mm | inch | Ø | inch | A | Ø | A | Ø | ||||||||
933746 | 400-600 | 12-24 | 700 | 28 | 350 | 14.0 | 175 | 190.7 | 125 | 139.8 | 1.0 | 0.98 | 0.35 | 0.34 | 42 |
933768 | 600-800 | 18-40 | 750 | 30 | 550 | 22.0 | 300 | 318.5 | 250 | 268.0 | 1.0 | 0.98 | 0.35 | 0.34 | 74 |
933782 | 800-1200 | 24-48 | 800 | 32 | 740 | 29.6 | 400 | 406.4 | 350 | 355.6 | 1.0 | 0.98 | 0.35 | 0.34 | 97 |
제품용도 : 물을차단, 수밀시험, 공기압시험