본문
다기능 물우회용기기는 많은 양의 물을 차단하여 우회시킬 수 있도록 가운데 파이프의 구경이 크게 만들어져 있습니다.
또한 물의 양이 적을 시 파이프의 캡으로 SIZE를 줄여 물을 우회시키거나 차단할 수 있는 아주 편리한 제품입니다.
품번 | 사용범위 | 최대 공기주입 압력 | 역 압력 |
무게 | 길이 | 지름 | 물 주입(우회) Pipe 구경 |
|||
Ø | inch | Kgf/㎠ | bar | Kgf/㎠ | bar | kg | mm | Ø | ||
92275 | 300-600 | 12-24 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 40.0 | 1000 | 290 | 125A(5) |
92276 | 450-1000 | 18-40 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 80.0 | 1500 | 440 | 150A(6) |
92277 | 600-1200 | 24-48 | 1.0 | 0.98 | 0.45 | 0.44 | 110.0 | 1700 | 500 | 175A(7) |
용도 : 대형관 밎 차집관로 의 물을 차단,우회