본문
| 배관용탄소강강관Carbon steel pipes for Ordinary Piping | ||||||
| 관의평칭법 | 외경 | 두께 | 내경 | 소켓을 포함하지 않은 중량 | ||
| A | B | mm | 인치 | mm | mm | kg/m | 
| 6 | 1/8 | 10.5 | 0.463 | 2 | 6.5 | 0.419 | 
| 8 | 1/4 | 13.8 | 0.533 | 2.3 | 9.2 | 0.652 | 
| 10 | 3/8 | 17.3 | 0.681 | 2.3 | 12.7 | 0.851 | 
| 15 | 1/2 | 21.7 | 0.854 | 2.8 | 16.1 | 1.31 | 
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.03 | 2.8 | 21.6 | 1.68 | 
| 25 | 1 | 34 | 1.34 | 3.2 | 27.6 | 2.43 | 
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.68 | 3.5 | 35.7 | 3.38 | 
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.91 | 3.5 | 41.6 | 3.89 | 
| 50 | 2 | 60.5 | 2.38 | 3.8 | 52.9 | 5.31 | 
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 4.2 | 67.9 | 7.47 | 
| 80 | 3 | 89.1 | 3.51 | 4.2 | 80.7 | 8.79 | 
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4 | 4.2 | 93.2 | 10.1 | 
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 4.5 | 105.3 | 12.2 | 
| 125 | 5 | 139.8 | 5.5 | 4.5 | 130.8 | 15 | 
| 150 | 6 | 165.2 | 6.5 | 5 | 155.2 | 19.8 | 
| 175 | 7 | 190.7 | 7.51 | 5.3 | 180.1 | 24.2 | 
| 200 | 8 | 216.3 | 8.51 | 5.8 | 204.7 | 30.1 | 
| 225 | 9 | 241.8 | 9.52 | 6.2 | 229.4 | 36 | 
| 250 | 10 | 267.4 | 10.5 | 6.6 | 254.2 | 42.4 | 
| 300 | 12 | 318.5 | 12.5 | 6.9 | 304.7 | 53 | 
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 7.9 | 339.8 | 67.7 | 
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 7.9 | 390.6 | 77.6 | 
| 450 | 18 | 457.2 | 18 | 7.9 | 441.4 | 87.5 | 
| 500 | 20 | 508 | 20 | 7.9 | 492.2 | 97.4 | 

